



Домкрат гидравлический с полым штоком ДП100П75
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначены для выполнения различных монтажно-демонтажных работ, выпрессовки-запрессовки сайлентблоков грузовых и легковых авто, натягивания растяжек, канатов и арматуры при изготовлении предварительно напряженных конструкций, использоваться в качестве силового органа в съемниках и т.п.
| Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рабочий объём масла, см³ | Высота мин., мм (А) | Высота макс., мм (B) | Наружный диаметр, мм (D) | Внутр. диаметр, мм (E) | Диаметр штока, мм (F) | Диаметр отверстия, мм (G) | Масса, кг |
| ДП20П50 | 20 | 50 | 152 | 164 | 214 | 98 | 74 | 54 | 28 | 7.2 |
| ДП20П100 | 20 | 100 | 304 | 214 | 314 | 98 | 74 | 54 | 28 | 9.2 |
| ДП30П50 | 30 | 50 | 231 | 182 | 232 | 114 | 89 | 64 | 34 | 11 |
| ДП30П100 | 30 | 100 | 462 | 232 | 332 | 114 | 89 | 64 | 34 | 13.9 |
| ДП60П50 | 60 | 50 | 401 | 247 | 297 | 159 | 123 | 92 | 49 | 29.6 |
| ДП60П100 | 60 | 100 | 802 | 297 | 397 | 159 | 123 | 92 | 49 | 35 |
| ДП100П75 | 100 | 75 | 1015 | 254 | 329 | 208 | 165 | 128 | 80 | 48.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ААА |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Гидравлический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Другое |
| Максимальная высота подъема | 329 мм |
| Максимальная нагрузка | 100 т |
| Минимальная высота подъема | 254 мм |
| Назначение | другое |
| Принцип действия | гидравлический |
| Состояние | новые |
- Цена: 38 115 ₴
