



Домкрат гідравлічний з полим штоком ДП100П75
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Призначені для виконання різних монтажно-демонтажних робіт, випресування-запресування сайлентблоків вантажних та легкових авто, натягування розтяжок, канатів та арматури при виготовленні заздалегідь напружених конструкцій, використовуватися як силовий орган у знімачах тощо.
| Модель | Зусилля, тс | Хід штока, мм | Робочий об'єм масла, см³ | Висота мін., мм (А) | Висота макс., мм (B) | Зовнішній діаметр, мм (D) | Внутр. діаметр, мм (E) | Діаметр штока, мм (F) | Діаметр отвору, мм (G) | Маса, кг |
| ДП20П50 | 20 | 50 | 152 | 164 | 214 | 98 | 74 | 54 | 28 | 7.2 |
| ДП20П100 | 20 | 100 | 304 | 214 | 314 | 98 | 74 | 54 | 28 | 9.2 |
| ДП30П50 | 30 | 50 | 231 | 182 | 232 | 114 | 89 | 64 | 34 | 11 |
| ДП30П100 | 30 | 100 | 462 | 232 | 332 | 114 | 89 | 64 | 34 | 13.9 |
| ДП60П50 | 60 | 50 | 401 | 247 | 297 | 159 | 123 | 92 | 49 | 29.6 |
| ДП60П100 | 60 | 100 | 802 | 297 | 397 | 159 | 123 | 92 | 49 | 35 |
| ДП100П75 | 100 | 75 | 1015 | 254 | 329 | 208 | 165 | 128 | 80 | 48.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ААА |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Гідравлічний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна висота підіймання | 329 мм |
| Максимальне навантаження | 100 т |
| Мінімальна висота підіймання | 254 мм |
| Призначення | інше |
| Принцип дії | гідравлічний |
| Стан | нові |
- Ціна: 38 115 ₴
